




Sviluppatore
The Verzasca Group
ARCHITETTO
Luis Revuelta
Interior design
Antrobus + Ramirez
Chi siamo
Aurora Condo
17550 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
Finalmente, Aurora Condo Sunny Isles: residenze boutique realizzate con un design senza eguali. Grazie alla grande richiesta, Aurora Condo offre gli spazi abitativi più unici. Di conseguenza, layout da 2 e 3 camere da letto, abitazioni con lanai sul ponte dei servizi e opzioni attico. UNA SERIE DI PIACERI DA RESORT Aurora Condo Sunny Isles ti garantisce quindi gli spazi comuni e di relax di qualità più elevata. Insieme a servizi privati a cinque stelle, in un'esperienza esclusiva quasi come vivere in un resort. AURORA CONDO OFFRE UN'ATMOSFERA PROGETTATA CON MASSIMA CURA Aurora Condo Sunny Isles offre ai residenti una vera sensazione di evasione pur sentendosi a casa. Le aree comuni e le residenze sono spazi di relax e di espressione, grazie al lavoro su arredi, finiture e concept abitativi realizzati con raffinatezza da Antrobus+Ramirez. La piscina tranquilla e le aree comuni di Aurora Condo Sunny Isles, così come il verde rigoglioso, sono stati progettati con cura da Neilsen Landscape Architects. In conclusione, definisci tu il tuo standard di relax e/o svago. Con un centro fitness ultramoderno e servizi e strutture di livello mondiale, goditi un equilibrio tra vita e tempo libero.


Dettagli chiave dell'edificio
$980K – $1.6M
Contact Agent for Info.
1,385–2,148 ft²
61
17
Programma di deposito
First Deposit: 20% due at contract
Second Deposit: 20% due at groundbreaking
Third Deposit: 10% due at top off
Final balance: due at closing
Galleria
Aurora Condo
Avvertenza legale
Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere il prodotto finito effettivo.
Punti salienti
Aurora Condo
- BUILDING FEATURES & AMENITIES
- Private parking garage
- 24-hour valet services
- Indoor and outdoor yoga lounge
- 10 universal electric car charging stations (Tesla compatible)
- Barbeque area
- Lush landscape architecture by Lewis & Nielson Design
- Across the street from the ocean
- Half Olympic size pool
- World-class fitness center with interactive gym wall
- Hammam
- Private sundeck & cabana lounges
- RESIDENCE FEATURES
- Unique open-concept layouts
- 10’ ceilings in residences, 12’ height In penthouses
- Oversize terraces
- Private elevator lobby for each residence
- Fine Italian cabinetry by Italkraft®
- Wolf®and Sub-Zero®appliances
- Quartz countertops
- Wine coolers
- Bathrooms with exotic stone
- Walk-in closets in master bedrooms


Annunci disponibili
Aurora Condo
| Unità | prezzo | MLS n. | Letti | Bagni | piedi² | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unità 1003 | $1,425,000 | A12088095 | 2 | 3 | 2100 ft² | 12 set 2026 |
![]() | Unità 1403 | $1,395,000 | A12083945 | 2 | 3 | 1361 ft² | 8 set 2026 |
![]() | Unità 702 | $1,490,000 | A12042185 | 2 | 3 | 1384 ft² | 24 giu 2026 |
![]() | Unità 803 | $1,165,000$1,250,000 | A12041295 | 2 | 3 | 1361 ft² | 23 giu 2026 |
![]() | Unità 501 | $1,750,000 | A12011169 | 3 | 4 | 1964 ft² | 1 mag 2026 |
![]() | Unità 1202 | $1,420,000$1,520,000 | A12003998 | 2 | 3 | 1385 ft² | 20 apr 2026 |
![]() | Unità 502 | $1,620,000$162,000 | A11976609 | 2 | 3 | 1384 ft² | 4 mar 2026 |
![]() | Unità 505 | $1,485,000$1,585,000 | A11960656 | 2 | 3 | 1675 ft² | 6 feb 2026 |
![]() | Unità 1401 | $10,500$10,0001 day on Market | A12115570 | 3 | 4 | 2100 ft² | 30 ott 2026 |
![]() | Unità 1203 | $8,7505 days on Market | A12113233 | 2 | 3 | 1361 ft² | 26 ott 2026 |
![]() | Unità PH2 | $12,5005 days on Market | A12112986 | 2 | 3 | 2261 ft² | 26 ott 2026 |
![]() | Unità 1202 | $9,0006 days on Market | A12112845 | 2 | 3 | 1385 ft² | 26 ott 2026 |
![]() | Unità 803 | $6,700 | A12106778 | 2 | 3 | 1361 ft² | 15 ott 2026 |
![]() | Unità 703 | $8,750 | A12105855 | 2 | 3 | 1361 ft² | 13 ott 2026 |
![]() | Unità 1103 | $9,200 | A12103757 | 2 | 3 | 1361 ft² | 13 ott 2026 |
![]() | Unità 801 | $10,500 | A12088120 | 3 | 4 | 2100 ft² | 12 set 2026 |
![]() | Unità 1003 | $8,250 | A12085721 | 2 | 3 | 1361 ft² | 9 set 2026 |
![]() | Unità 701 | $9,500 | A12070751 | 3 | 4 | 2100 ft² | 14 ago 2026 |
![]() | Unità 702 | $7,300$7,500 | A12042247 | 2 | 3 | 1384 ft² | 24 giu 2026 |
![]() | Unità 1002 | $9,000$7,999 | A12006888 | 3 | 3 | 1385 ft² | 23 apr 2026 |


































